Комплексное исследование крови и сыворотки крови. Включает в себя несколько тестов, направленных на оценку состояния иммунной системы. Скрининг применяется в диагностике различных заболеваний, в том числе инфекционных, гемолитических, аутоиммунных и лимфопролиферативных, а также в диагностике иммунодефицитных состояний.
Исследование включает следующие тесты:
Подготовка:
Анализ крови проводится натощак после периода ночного голодания. Употребление воды не запрещается.
Перед исследованием желательно исключить стрессы и физические нагрузки в виде спортивных тренировок, приём алкогольных напитков. За час до исследования запрещено курение.
Показания:
При наличии аутоимунных заболеваний
В комплексе обследований накануне сложных хирургических вмешательств
В комплексной диагностике иммунодефицита
Инфекции с регулярными рецидивами, хронические инфекционные заболевания
Злокачественные опухоли
При наличии аллергических заболеваний
Реципиентам до и после трансплантации органов.
Осложнения после хирургических вмешательств
Мониторинг лечения иммунодепрессантами, иммуномодуляторами и цитостатическими препаратами
Референсные значения:
Способность лимфоцитов к активации (Lymphocyte activation ability)
Единицы измерения:
CD3+CD69+: 50 – 69%
CD3-CD69+: 15 – 34%
Интерпретация результатов:
Снижение показателей:
Повышение показателей:
Референсные значения субпопуляций лимфоцитов:
Возраст | % от общего количества лимфоцитов | Абсолютное количество клеток х 106/л |
СD3 + (Т-лимфоциты) | ||
1-3 мес. | 55 - 78 | 2070 - 6540 |
3 мес. - 1 год | 45 - 79 | 2280 - 6450 |
1 - 2 года | 53 - 81 | 1460 - 5440 |
2 - 6 лет | 62 - 80 | 1610 - 4230 |
6 - 16 лет | 66 - 76 | 1400 - 2000 |
> 16 лет | 60 - 89 | 880 - 2400 |
CD3+CD4+ (Т-хелперы) | ||
1-3 мес. | 41 - 64 | 1460 - 5116 |
3 мес. - 1 год | 36 - 61 | 1690 - 4600 |
1 - 2 года | 31 - 54 | 1020 - 3600 |
2 - 6 лет | 35 - 51 | 900- 2860 |
6 - 16 лет | 33 - 41 | 700 - 1100 |
> 16 лет | 31 - 61 | 540 - 1460 |
CD3+CD8+ (Т-цитотоксические лимфоциты) | ||
1-3 мес. | 16 - 35 | 650 - 2450 |
3 мес. - 1 год | 16 - 34 | 720 - 2490 |
1 - 2 года | 16 - 38 | 570 - 2230 |
2 - 6 лет | 22 - 38 | 630 - 1910 |
6 - 16 лет | 27 - 35 | 600 - 900 |
> 16 лет | 14 - 36 | 210 - 1200 |
CD19+ (В-лимфоциты) | ||
1 мес.-2 года | 19 - 31 | 500 - 1500 |
2 - 6 лет | 21 - 28 | 700 - 1300 |
6 - 16 лет | 12 - 22 | 300 - 500 |
> 16 лет | 5 - 19 | 100 - 480 |
CD3-CD16+CD56+ (ЕК-клетки) | ||
1 - 4 мес. | 2 - 14 | 40 - 915 |
4 мес. - 1 год | 2 - 13 | 40 - 915 |
1 - 2 года | 3 - 16 | 40 - 915 |
2 - 6 лет | 4 - 23 | 96 - 1330 |
6 - 12 лет | 4 - 26 | 96 - 1330 |
12 - 16 лет | 6 - 27 | 100 - 500 |
> 16 лет | 4 - 26 | 78 - 470 |
CD3+CD16+CD56+ (ЕКТ-клетки) | ||
1 мес.- 16 лет | 0- 10 | - |
>16 лет | 1-13 | - |
ИРИ (иммунорегуляторный индекс, соотношение CD3+CD4+ / CD3+CD8+ | ||
1-3 мес | 1,30- 3,50 | |
3-12 мес | 1,20-3,50 | |
1-2 года | 1,00-3,00 | |
2-6 лет | 1,00-2,10 | |
6-16 лет | 1,10-1,40 | |
>16 лет | 1,00-3,50 |
Интерпретация результатов:
Значение отклонений некоторых иммунологических показателей | ||
Показатель | Повышение показателя | Снижение показателя |
Т-лимфоциты (CD3+) | Иммунное воспаление. Ответ по Тh 1 типу. Ответ по Тh 2 типу. | Гипореактивность (иммунологический паралич). |
Т-хелперы, Тh (CD4+) | Активный (острый) воспалительный процесс. При иммунном воспалении: ответ по Тh 1 типу – при инфекционных (вирусных, бактериальных) заболеваниях; по Тh 2 типу – при аллергическом воспалении; при аутоиммунном воспалении – ответ по Тh 1 или 2 типу (при генерализации аутоиммунного процесса). | Гипореактивность (иммунологический паралич). Снижение CD4+ лимфоцитов - основной лабораторный признак вторичного иммунодефицитного состояния. |
Т-цитотоксические, (CD8+) | Активный воспалительный процесс при инфекциях: вирусных, других внутриклеточных, грибковых; при онкологических заболеваниях. | Аутоиммунные, аллергические заболевания |
В-лимфоциты (CD19+) | Ответ по Тh 2 типу. Острый или активный хронический воспалительный процесс (инфекционный, аллергический, аутоиммунный). | Гипореактивность, перераспределение в очаги воспаления. |
Естественные киллеры, ЕК (СD3-CD16+CD56+) | Острые инфекции, активный воспалительный процесс, избыток бактериального или вирусного антигена, избыток суперантигена (комплекса Аг+РНК, образующегося в макрофагах), онкопроцессы. | Снижение относительного содержания ЕК отмечено при высоком уровне Т-лимфоцитов. |
Т-ЕК-клетки (CD3+CD16+CD56+) | Длительные хронические воспалительные процессы, тяжелое течение воспалительных процессов, длительная персистенция антигена в организме. | Не имеет диагностического значения. |
Иммуноглобулины:
IgG класса:
Единицы измерения: г/л.
Коэффициент пересчёта:
возраст | пол | Ig G, г/л |
<1 месяца | мужской | 3,97-17,65 |
женский | 3,91-17,37 | |
1 месяц – 1 год | мужской | 2,05-9,48 |
женский | 2,03-9,34 | |
1 год – 2 года | мужской | 4,75-12,10 |
женский | 4,83-12,26 | |
>2 лет | мужской | 5,40-18,22 |
женский | 5,52-16,31 |
Повышение уровня IgG:
Понижение уровня IgG:
приобретённая недостаточность:
врожденная недостаточность:
* Значения IgG при ВИЧ-инфекции могут обнаруживать размах от тяжёлого иммунодефицита до гипериммуноглобулинемии в зависимости от клинического состояния и стадии заболевания.
IgM класса:
Единицы измерения: г/л.
Коэффициент пересчета: мг/л х 0,001 ==> г/л. мг/ 100 мл х 0,01 ==> г/л.
Референсные значения
возраст | пол | Ig M, г/л |
новорождённые | оба | 0,06-0,21 |
3 месяца – 1 год | мужской | 0,17-1,43 |
женский | 0,17-1,50 | |
1 год – 12 лет | мужской | 0,41-1,83 |
женский | 0,47-2,40 | |
>12 лет | мужской | 0,22-2,40 |
женский | 0,33-2,93 |
Повышение уровня IgM: повышение титров IgM в крови свидетельствует об остром воспалительном процессе.
Понижение уровня IgM:
приобретённая недостаточность:
врождённая недостаточность:
другие причины: приём декстрана, препаратов золота.
IgE класса:
Единицы измерения: МЕ/мл.
Референсные значения
Возраст | Уровень IgE, МЕ/мл |
5 дней - 12 мес. | < 15 |
12 мес. - 6 лет | < 60 |
6 - 10 лет | < 90 |
10 - 16 лет | < 200 |
дети старше 16 лет и взрослые | < 100 |
Повышение уровня:
аллергические заболевания:
другие причины:
IgA класса:
Единицы измерения: г/л
Альтернативные единицы измерения: мг/100 мл; мг/л.
Коэффициент пересчёта:
Референсные значения
возраст | пол | Ig А, г/л |
<3 месяцев | оба | 0,01-0,34 |
3 месяца – 1 год | оба | 0,08-0,91 |
1 год – 12 лет | мужской | 0,21-2,91 |
женский | 0,21-2,82 | |
12 лет – 60 лет | мужской | 0,63-4,84 |
женский | 0,65-4,21 | |
>60 лет | мужской | 1,01-6,45 |
женский | 0,69-5,17 |
Повышение уровня IgA:
Понижение уровня IgA:
приобретённая недостаточность:
врождённая недостаточность:
другие причины:
Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма, Differential White Blood Cell Count) с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов
Единицы измерения: тыс/мкл (103 клеток/мкл).
Альтернативные единицы измерения: 109 клеток /л. Коэффициенты пересчёта: 109 клеток/л = 103 клеток/мкл = тыс/мкл.
Референсные значения:
Возраст | Концентрация лейкоцитов тыс/мкл (103 клеток/мкл) |
1 день - 12 месяцев | 6,0 - 17,5 |
12 месяцев -2 года | 6,0 - 17,0 |
2 года - 4 года | 5,5 - 15,5 |
4 года - 6 лет | 5,0 - 14,5 |
6 лет - 10 лет | 4,50 - 13,5 |
10 лет - 16 лет | 4,50 - 13,0 |
16 лет - 120 лет | 4,50 - 11,0 |
Интерпретация результата
Повышение значений:
Понижение значений:
Нейтрофилы (общее число)
Метод определения: проточная цитометрия с использованием полупроводникового лазера. Единицы измерения: %.
Референсные значения:
Возраст | Процентное соотношение нейтрофилов (%) |
1 день – 15 дней | 31,0 – 56,0 |
15 дней – 12 месяцев | 17,0 – 51,0 |
12 месяцев – 2 года | 29,0 – 54,0 |
2 года – 5 лет | 33,0 – 61,0 |
5 лет – 7 лет | 39,0 – 64,0 |
7 лет – 9 лет | 42,0 – 66,0 |
9 лет – 11 лет | 44,0 – 66,0 |
11 лет – 15 лет | 46,0 – 66,0 |
15 лет> | 48,0 – 78,0 |
Интерпретация результата
Повышение значений:
Понижение значений:
Лимфоциты
Метод определения: проточная цитометрия с использованием полупроводникового лазера.
Единицы измерения: %
Референсные значения:
Возраст | Процентное содержание лимфоцитов (%) |
1 день – 15 дней | 22,0 – 55,0 |
15 дней – 12 месяцев | 45,0 – 70,0 |
12 месяцев – 2 года | 37,0 – 60,0 |
2 года – 5 лет | 33,0 – 55,0 |
5 лет – 9 лет | 30,0 – 50,0 |
9 лет – 12 лет | 30,0 – 46,0 |
12 лет – 15 лет | 30,0 – 45,0 |
15 лет – 120 лет | 19,0 – 37,0 |
Интерпретация результата
Повышение значений:
Понижение значений:
Моноциты.
Метод определения: проточная цитометрия с использованием полупроводникового лазера. Единицы измерения: %.
Референсные значения:
Возраст | Процентное содержание моноцитов (%) |
от 1 до 15 дней | 5 - 15 |
от 15 дней до 12 мес. | 4 - 10 |
12 месяцев - 2 года | 3 - 10 |
2 года - 15 лет | 3 - 9 |
от 15 лет и старше | 3 - 11 |
Интерпретация результата
Повышение значений:
Понижение значений:
Эозинофилы
Метод определения: проточная цитометрия с использованием полупроводникового лазера.
Единицы измерения: %.
Референсные значения:
Возраст | Процентное содержание эозинофилов (%) |
1 день – 15 дней | 1,0 – 6,0 |
15 дней – 12 месяцев | 1,0 – 5,0 |
12 месяцев – 2 года | 1,0 – 7,0 |
2 года – 5 лет | 1,0 – 6,0 |
5 лет – 120 лет | 1,0 – 5,0 |
Интерпретация результата
Повышение значений:
Понижение значений:
Базофилы
Единицы измерения: %.
Референсные значения: 0 - 120 лет: <1,0 (процентное содержание базофилов).
Интерпретация результата
Повышение значений:
Дополнительные субпопуляции клеток:
Циркулирующие иммунные комплексы
Единицы измерения: ед/мл
Референсные значения: <20 Ед/мл
Интерпретация результатов:
Повышение.
Увеличение концентрации ЦИК возможно при различных системных нарушениях, включая аутоиммунные расстройства, вирусные и бактериальные инфекции, аллергические заболевания, онкологическую патологию. Следует отметить, что примерно 10% практически здоровых людей могут иметь умеренно повышенное содержание ЦИК. Результат лабораторного теста не может служить единственным основанием для постановки диагноза и всегда должен рассматриваться в комплексе с клиническими данными и результатами других исследований.
Фагоцитарная активность лейкоцитов
Единицы измерения:
Референсные значения:
Интерпретация результата (снижение показателей):
Первичные иммунодефицитные состояния | Вторичные иммунодефицитные состояния |
|
|
Оставьте свой номер телефона, и мы вам перезвоним в течение 7 минут или в удобное для вас время