Тест на уровень холестерина в крови является одним из наиболее важных исследований при диагностике состояния здоровья сердечно-сосудистой системы в целом.
Более 75 % холестерина вырабатывается организмом человека, остальная его часть поступает вместе с продуктами животного происхождения. Холестерин нерастворим в воде и транспортируется в липопротеиновых комплексах. Показатель количества общего холестерина в крови включает в себя холестерин, содержащийся во всех видах циркулирующих липопротеинов. Оценка липидно-холестеринового обмена даёт возможность определить степень риска развития ишемической болезни сердца и атеросклероза.
Ежегодное профилактическое обследование
Мониторинг развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний
Гипотиреоз
Диагностика дислипидемий
Сахарный диабет
Болезни почек и нарушения работы печени
Возраст | Пол | Уровень |
< 5 лет | Мужчина | 2,95 - 5,25 |
Женщина | 2,90 - 5,18 | |
5 - 10 лет | Мужчина | 3,13 - 5,25 |
Женщина | 3,26 - 5,3 | |
10 - 15 лет | Мужчина | 3,08 - 5,23 |
Женщина | 3,21 - 5,20 | |
15 - 20 лет | Мужчина | 2,93 - 5,10 |
Женщина | 3,08 - 5,18 | |
20 - 25 лет | Мужчина | 3,21 - 5,64 |
Женщина | 3,16 - 5,59 | |
25 - 30 лет | Мужчина | 3,44 - 6,32 |
Женщина | 3,32 - 5,75 | |
30 - 35 лет | Мужчина | 3,57 - 6,58 |
Женщина | 3,37 - 5,96 | |
35 - 40 лет | Мужчина | 3,78 - 6,99 |
Женщина | 3,63 - 6,27 | |
40 - 45 лет | Мужчина | 3,91 - 6,94 |
Женщина | 3,81 - 6,53 | |
45 - 50 лет | Мужчина | 4,09 - 7,15 |
Женщина | 3,94 - 6,86 | |
50 - 55 лет | Мужчина | 4,09 - 7,17 |
Женщина | 4,20 - 7,38 | |
55 - 60 лет | Мужчина | 4,04 - 7,15 |
Женщина | 4,45 - 7,77 | |
60 - 65 лет | Мужчина | 4,12 - 7,15 |
Женщина | 4,45 - 7,69 | |
65 - 70 лет | Мужчина | 4,09 - 7,10 |
Женщина | 4,43 - 7,85 | |
> 70 лет | Мужчина | 3,73 - 6,86 |
Женщина | 4,48 - 7,25 |
Оставьте свой номер телефона, и мы вам перезвоним в течение 7 минут или в удобное для вас время